| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用ID | appid | 是 | String(16) | 6zhZ2jRocZm6opde | NEX下发的应用appId |
| NEX用户ID | nex_open_id | 是 | String(32) | 4124bc0a9335c27f086f24ba207a4912 | NEX用户ID |
| 随即字符串 | nonce_str | 是 | String(32) | 5K8264ILTKCH16CQ2502SI8ZNMTM67VS | 随即字符串 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | Int | 1557907313 | 当前Unix时间戳 |
| 用户名 | username | 是 | String(32) | zhangsan1 | 用户名,不允许纯数字,长度6-20位 |
| 密码 | password | 是 | String(32) | 000000 | 用户密码,长度不得少于6位 |
| 昵称 | nickname | 否 | String(32) | 张三的世界 | 可选项,长度2-20位 |
| 手机号 | phone | 否 | Number(11) | 18812345678 | 可选项,用户手机号 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | 4124bc0a9335c27f086f24ba207a4912 | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
返回数据为JSON格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | 是 | Int | 10000 | 查看全局状态码 |
| 状态描述 | msg | 是 | String | Successful | 状态码的简单描述 |
| 数据 | data | 否 | Object | API返回的详细数据,详见“data节点数据” |
data节点数据,在code=10000的时候有返回
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| NexOpenId | nex_open_id | 是 | String(32) | 55d3de6ec50279b40d8cab09537f4d36 | NEX用户OpenId |
| 用户名 | username | 是 | String(32) | zhangsan1 | 用户登录名 |
| 手机号 | phone | 是 | String(32) | 18812345678 | 用户手机号 |
| 昵称 | nickname | 是 | String(32) | 张三 | 用户昵称 |
| 头像 | avatar | 是 | String(32) | http://xxxx.com/example.jpg | 用户头像URL |
| 注册时间 | create_time | 是 | Int | 1557905394 | 注册时间 |
返回示例:
{"code":10000,"msg":"Success","data":{"nex_open_id":"9f820e47d5b3fb7e5d2f6e09bc25a097","username":"测试商品12","phone":"","nickname":"","avatar":"","create_time":1557907933}}