| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用ID | appid | 是 | String(16) | 6zhZ2jRocZm6opde | NEX下发的应用appId |
| 版本号 | version | 是 | Int | 1 | Api版本号 |
| 时间戳 | timestamp | 是 | Int | 1560668764 | 当前时间戳,校验容差30分钟 |
| 签名 | sign | 是 | String(32) | 4124bc0a9335c27f086f24ba207a4912 | 通过签名算法计算得出的签名值,详见签名生成算法 |
| 用户令牌 | token | 是 | String(32) | 0c29fx4xchn7r0w71ljoz2x3vmp1nqsq | 通过用户登录接口获取的token |
返回数据为JSON格式
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 返回状态码 | code | 是 | Int | 10000 | 查看全局状态码 |
| 状态描述 | msg | 是 | String | Successful | 状态码的简单描述 |
| 数据 | data | 否 | Object | API返回的详细数据,详见“data节点数据” |
data节点数据,在code=10000的时候有返回
| 字段名 | 变量名 | 必填 | 类型 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语音指令名称 | name | 是 | String(32) | 跑 | |
| 时长 | duration | 是 | Int | 16534 | 语音时长,单位毫秒(ms) |
| 语音URL | voice_url | 是 | String(64) | http://example.com/voice1.ogg | |
| 指令创建人 | create_user | 是 | String(32) | admin | 指令创建人 |
| 创建时间 | create_time | 是 | Int | 1561240123 |
返回示例:
{"code":10000,"msg":"Successful","data":[{"name":"跑","duration":"16355","voice_url":"http://example.com/voice1.ogg"},{"name":"停","duration":"8355","voice_url":"http://example.com/voice2.ogg"}]}